-
-
-
Plot 6-7, Khodiyar Colony, Jamnagar Gujarat India
Aluminum bronze, silicon aluminum bronze, manganese bronze, nickel aluminum bronze, leaded commercial bronze, and phosphorus bronze grades with ASTM, BS, EN, JIS, DIN, ISO, and IS designations.
| Category | ASTM | BS | EN | JIS | DIN | ISO | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaded Brass | |||||||
| High Leaded Brass | C34500 | CZ131 CZ119 |
CW601N Cuzn35pb2 |
C3560 | 2.0331 | CuZn34Pb2 | |
| Forging Brass | C37700 | CZ120 | CW608N CW617N |
C3771 BE | 2.038 | 1634-CuZn38Pb2 | IS3488 IS6912 FLB |
| Threaded Rolling Brass | C35300 | CZ119 | CW606N cw602n |
H3260(92) C3501 W | CuZn44Pb2 | 1639-CuZn43Pb2 | |
| Architectural Bronze | C38000 | CZ122 | CW618N | H3100 C3561 | CuZn39Pb2 | 1634-CuZn39Sn1 | |
| Free Machining Brass | C36000 | CZ124 | CW603N | C3601 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | |
| Free Machining Brass | C36010 | CZ124 | Cw603N | C3604 | |||
| Free Cutting Muntz Metal | C37000 | CZ124 | CW607N | H3100(92)C3713 | 2.0372 | IS 319 Grade 1 | |
| Architectural Bronze | C38000 | CZ122 | CW618N | H3 100 C3561 | Cuzn39pb2 | 1634-Cuzn39sn1 | |
| Architectural Bronze | C38500 | CZ121 | CW614N | C3603 | CuZn39Pb3 | 1637-CuZn39Pb3 | |
| Naval Brass | |||||||
| Naval Brass | C46200 | CZ112 | H3100(92)C4621 P | IS 291 Grade 1 | |||
| Naval Brass | C46400 | CZ114 | CW719R | H3100(92)C4640 BE | 2.053 | 1634-CuZn38Sn1 | |
| Naval Brass | C48200 | CW714R | CuZn37Pb1Sn1 | 426-1 CuZn37pb1Sn1 | IS 291 Grade 2 | ||
| Naval Brass | C48500 | CZ134 | CW711R | 2.0371 | CuZn39Pb2Sn | ||
| Nickel Silver Brass | |||||||
| Nickel Silver Brass | C77400 | ||||||
| Nickel Silver Brass | C77600 | ||||||
| Nickel Silver Brass | C79800 | CW400J | 2.077 | 1637-CuNi10Zn42Pb2 | |||
| Nickel Silver Brass | C79860 | CW407J, CW408J | 2.075 | CuNi12Zn37Mn6Pb2 | |||
| Yellow Brass | |||||||
| Cartridge Brass Yellow Brass | C26000 | CZ106 | CW505L | H3250(92)C2600 BE | 2.0265 | CuZn30 | IS 4170 CUzn30 IS 4413 Cuzn30 |
| Yellow Brass | C27000 | CZ107 | CW507L | H3250(92) C2700 BE | 2.0335 | CuZn36 | IS 2704 Cuzn35 |
| Yellow Brass | C27200 | CZ108 | CW507L | H3100(92)C2720 | 2.0321, CuZn37;CuZn36 | 1637-CuZn37 | IS 4413 Cuzn37 |
| Yellow Brass | C27400 | CZ108 | CW508L | H3100(92)C2720 | CuZn37 | 1634 -CuZn37 | |
| Yellow Brass | C27450 | CZ109 | CW509L | 2.036 | Cuzn37 | ||
| Yellow Brass | C27451 | ||||||
| Yellow Brass | C28500 | cw510L | Cuzn42 | ||||
| Other Brass | |||||||
| Aluminum Brass | C68700 | CZ110 | CW702R | H3300(92) C6870 T | 2.046 | IS 1545 Cuzn21Al2As | |
| Manganese Brass | C66800 | CZ110 | |||||
| Manganese Brass | C66700 | ||||||
| Muntz Metal | C28000 | CZ109 | CW509L | C2801 | CuZn40 | 1634-CuZn40 | |
| Admiralty Brass | C44300 | CZ111 | CW706R | H3100(92) C4430 P/R | 2.047 | CuZn28Sn1 | IS 1545 Cuzn29Sn1As |
| Silicon Red Brass | C69400 | IS 11109 Grade 1 | |||||
| Silicon Red Brass | C69430 | IS 11109 Grade 1 | |||||
| Silicon Brass | CW708R | 2.049 Cuzn31Si1 |
|||||
| Eco Brass / DZR Brass | |||||||
| Lead Free Brass | C27450 | CZ121 | CuZn37 | ||||
| Low Leaded Brass | C33000 | CW705R | C330 | ||||
| Eco Brass | C69300 | CW724R | 6931 | CuZn21Si3P | |||
| Dezincification Resistant Brass | C35330 | CZ132 | CW602N | 2.0375 | Cuzn36pb2As | ||
| Dezincification Resistant Forging Brass | C48600 | CZ111 | C4430 | 2.0371 | CuZn28Sn1 | ||
| Copper-Lead-Zinc Alloy | C36300 | CW508L | CuZn37 | ||||
| Leaded Muntz Metal | C36500 | CZ123 | CW610N | 2.0372 | 1634 - CuZn40Pb | ||
| High Tensile Brass | |||||||
| High Tensile Brass | BS1400 HTB1 | CC765S | 2.034 | CuZn35Mn2AlFe1-C | IS 304 HTB 1 | ||
| High Tensile Brass | IS:304 HTB2 | CuZn36Al4FeMn | |||||
| High Tensile Brass | BS1400 HTB3 | CC762S | CuZn35Al5 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | IS 304 HTB 2 | ||
| High Tensile Brass | CZ115 | CW722 R | IS 320 HT1 | ||||
| High Tensile Brass | C67400 | CZ135 | CW713 R | C6782 | 2.055 | CuZn40Al2 | |
| High Tensile Brass | C67500 | CZ114 | CW721 R | CuZn39AlFeMn | IS 320 HT2 | ||
| Red Brass | |||||||
| 80 / 20 Red Brass | C22000 | cz101 | cw501L | 2.023 | Cuzn20 | ||
| 85 / 15 Red Brass | C23000 | cz102 | cw502L | 2.024 | Cuzn15 | ||
| 90 / 10 Red Brass | C24000 | cz103 | cw503L | 2.025 | Cuzn10 | ||
| Category | ASTM | BS | EN | JIS | DIN | ISO | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Bronze | |||||||
| Aluminum Bronze | C61400 | CA106 | CW303G | H3100(92) C6140 P | 2.0932 | 1634-CuAl8Fe3 | |
| Aluminum Bronze | C62500 | CA103 | |||||
| Aluminum Bronze | C61800 | CW305G | Z3341(93)-YCuAl | 2.094 | 1640-CuAl10Fe | ||
| Aluminum Bronze "9A" | C95200 | CC331G | 2.0941 | 1338-CuAl10Fe2 | IS:305 AB1 | ||
| Aluminum Bronze | C62300 | CA103 | CW306G | H3100(92) C6161 BE/BD/BF | 2.0966 | CuAl10Fe3 | IS 10569 Cual10Fe3 |
| Aluminum Bronze "9C" | C95400 | AB1-C | H5114 | IS 3091:1999 | |||
| Aluminum Bronze | C62400 | CA106 | |||||
| Aluminum Bronze | C95900 | CW304G | H5111-BC1 | 2.0962 | 4382-2-CuSn8P | ||
| Silicon Aluminum Bronze | |||||||
| Silicon Aluminum Bronze | C63600 | CuAl3Si | |||||
| Silicon Bronze (AMS 4616) | C65620 | CW009A | CuSi3Fe2Sn3 | ||||
| Silicon Aluminum Bronze | C64200 | CA107 | CW301G | CuAl7Si2 | CuAl7Si2 | IS 10569 CuAl7Si2 | |
| Low Silicon Bronze "B" | C65100 | CW115C | 2.049 | 1187-CuSi1 | |||
| High Silicon Bronze "A" | C65500 | CS101 | CW116C | 2.1525 | R1187-CuSi3Mn1 | ||
| Manganese Bronze | |||||||
| Manganese Bronze | C6680 | ||||||
| Manganese Bronze | C67500 | CZ114 | CW721R | 1635 CuZn39AlFeMn | |||
| Manganese Bronze B | C67000 | CZ116 | CW704R | C6140 | 2.05 | CuAl8Fe3 | |
| Manganese Bronze | C67600 | CZ115 | CW722R | ||||
| Manganese Bronze | C67300 | 2.0525 | CuNi18Zn19Pb1 | ||||
| Manganese Bronze | C86200 | H2205(00) HBSCln3 | 2.0608 | 1338-CuZn26Al4Fe3Mn3 | |||
| Manganese Bronze | C33500 | CW713R | 2.055 | CuZn37Mn3Al2PbSi | |||
| High Tensile Manganese Bronze | C86300 | BS 1400 HTB3 | CC762S | 2.0598 | Cuzn25Al6Fe3Mn3 Cuzn25Al5 |
||
| High Tensile Manganese Bronze | C86500 | BS 1400 HTB3 | CC765S | HBSC4 | 2.034 | Cuzn35AlFeMn | |
| Nickel Aluminum Bronze | |||||||
| Nickel Aluminum Bronze | C63000 | CA104 CA105 |
CW307G | H3100(92) C6280 P | 2.0966 | 1634-2-CuAl10Ni5Fe4 | IS 10569 CiAl10Fe5Ni5 |
| Alpha Nickel Aluminum Bronze | C95800 | CA104 | AB1 | H2206(00) AlBCln2 | 2.0976 | CuAl10Fe5Ni5 | IS:305 AB2 |
| Nickel Aluminum Bronze | C63020 | CA104 | CW307G | H3100 C6301 | 2.0978 | 1338-CuAl11Ni5Fe5 | |
| Nickel Tin Bronze Spinodal | C96900 | CW302G | |||||
| Nickel Aluminum Bronze | C63200 | CA104 | CW307G | CAC303 (HBsC3) | 2.0978 | 1637-CuAl10Fe5Ni5 | |
| Nickel Aluminum Bronze 9D | C95500 | AB2-C | CC333G | H2206(00)-AlBCln3 | 2.094 | 1338-CuAl10Fe5Ni5 | |
| NES 833 - Nickel Aluminum Bronze | C62730 | CA 104 | CW307G | C6301 | 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | |
| Leaded Commercial Bronze | |||||||
| Low Leaded Nickel Copper | C19140 | CuNiPbP | |||||
| Leaded Nickel Copper | C19160 | CuNi1Pb1P | |||||
| Leaded Commercial Bronze | C31400 | CuZn9Pb2 | |||||
| Nickel Leaded Commercial | C31600 | ||||||
| Phosphorus Bronze (General Reference Density 8.85 gm/cm3) | |||||||
| Phosphorus Bronze | C51000 | PB102 | CW451K | C5102 / 3270 | CuSn4 | 1634-CuSn5 | IS 7811 |
| Phosphorus Bronze | C53400 | CW458K | H3270(92) C5341 B | CuSn5Pb1 | CuSn5Pb1 | ||
| Phosphorus Bronze | C51080 | H3110(92) C5102 P/R | |||||
| Phosphorus Bronze | C51800 | CW457K | H3270(92) C5102 B | CuSn4Te1P | |||
| Phosphorus Bronze | C51900 | PB103 | CW452K | H3110(92) C5191 P/R | 2.1025 | CuSn6 | IS 7814 Grade III |
| Phosphorus Bronze | C51980 | C11 | 2.102 | CuSn6 | |||
| Phosphorus Bronze | C52100 | PB104 | CW453K | H3110(92) C5212 P/R | 2.101/2.103 | CuSn8 | IS 7814 Grade IV |
| Phosphorus Bronze | C52180 | CW460K | Z3441(93) YCuSn B | CuSn8P | |||
| Phosphorus Bronze | C52400 | 2.105 | 427 - CuSn10 | ||||
| Phosphorus Bronze | C52480 | ||||||
| Phosphorus Bronze | C90710 | PB1 | CC481K | CuSn11P-C | |||
| Phosphorus Bronze | C90810 | PB2 | CC483K | CuSn12 | |||
| Category | ASTM | BS | EN | JIS | DIN | ISO | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryllium Chromium Copper | |||||||
| Electrolytic Tough Pitch (ETP) | C11000 | C101 | CW004A | H3250(92)-C1100 BE | 2.006 | R1337-CuETP | IS 191 CuETP IS 6912 ETP |
| Copper Chromium Nickel Silicon | C18000 | DTD498 | CW111C | 2.0855 | CuNi2Si | ||
| Copper Chromium Zirconium | C18150 | CC102 | CW106C | 2.1293 | CuCr1Zr | IS 8365 CuCrZr | |
| Chromium Copper | C18200 | CC101 | CW105C | 2.1291 | 1640-CuCr1 | IS 8365 CuCr | |
| Copper Nickel | |||||||
| CuNi2.2 | C70200 | ||||||
| CuNi11 | C70800 | ||||||
| Copper Nickel 95/5 | C70400 | CN101 | C2532-GCN10 | IS 8362 95/5 | |||
| Copper Nickel | C71500 | CN107 | CW354H | H3300(92)-C7164 T | 2.0882 | 1634-CuNi30Mn1Fe | IS 8362 70/30 |
| CuNi6 | C70500 | CN102 | |||||
| Copper Nickel 90/10 | C70600 | CN102 | CW352H | Z3341(93)-YCuNi-1 | 2.0872 | 1634-CuNi10Fe1Mn | |
| Other Copper | |||||||
| Phosphorus Deoxidized | C12000 | C106 | CW009A | H3300(92)-C1201 T | 2.0076 | Cu-DLP | |
| Cadmium Copper | C16200 | C108 | Z3234(99)-CuCd1 | 2.1266 | 1637-CuCd1 | ||
| Tellurium Copper | C14500 | C109 | CW118C | 2.1546 | 1637-CuTe | IS 8328 | |
| Cadmium Tin Copper | C16500 | 2.127 | |||||
| Sulphur Copper | C14700 | C111 | CW114C | 2.1498 | CuSP | ||
| Zirconium Copper | C15000 | CW120C | Z3234(99)-CuZr | 2.158 | CuZr | IS 8365 CuZr | |
| Medical Grade Copper | ASTM B 819 | EN 13348 | |||||
| Low Leaded Nickel copper | C19140 | CuNiPbP | |||||
| DHP Copper | C12200 | C12200 | CW024A | C1220 | 2.009 | CuDHP | IS 191 Cu-DHP |
| Leaded Nickel Copper | C19160 | CuNi1Pb1P | |||||
Need a specific grade, mill test report, or alloy recommendation for your application? Our technical team can match material to your drawing and export specification.
Send enquiry Quality & certifications